Final
Rank | Name | Country | Time |
|---|---|---|---|
1 | Conrad Williams/ Michael Bingham/ Daniel Awde/ Matthew Hudson-Smith | Eng | 3:00.46 |
2 | Latoy Williams/ Michael Mathieu/ Alonzo Russell/ Chris Brown | Bah | 3:00.51 |
3 | Lalonde Gordon/ Jarrin Solomon/ Renny Quow/ Zwede Hewitt | Tri | 3:01.51 |
4 | Akheem Gauntlett/ Edino Steele/ Chaumaine Fitten/ Rusheen McDonald | Jam | 3:02.17 |
5 | Kris Robertson/ Grant Plenderleith / Jamie Bowie/ Greg Louden | Sco | 3:04.07 |
6 | Craig Burns/ Alex Beck/ Jarrod Geddes/ John Steffensen | Aus | 3:04.19 |
7 | Salihu Isah/ Miles Ukaoma/ Noah Akwu/ Christian Cuevas-Morton | Ngr | 3:04.86 |
8 | Titus Mukhala/ Emmanuel Mwewa/ Cephas Nyimbili/ Savious Kombe | Zam | DQ |
Heat C
Rank | Name | Country | Time | |
|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Awde/ Matthew Hudson-Smith/ Nigel Levine/ Conrad Williams | Eng | 3:03.01 | Q |
2 | Chumaine Fitten/ Edinoo Steele/ Hugh Graham Jr/ Omar Johnson | Jam | 3:03.47 | Q |
3 | Kris Robertson/ Jamie Bowie/ Greg Louden/ Grant Plenderleith | Sco | 3:03.94 | q |
4 | Ifeanyi Otuonye/ Angelo Garland/ Wadly Jean/ Courtney Missick | TCA | 3:19.11 | |
5 | Kunhu Muhammed Pathanpurakkal/ Jithu Baby/ Jibin Jibin Sebastian/ Arokia Rajiv | Ind | DQ | |
6 | DNS | Sle | DNS |
Heat B
Rank | Name | Country | Time | |
|---|---|---|---|---|
1 | Lalonde Gordon/ Jarrin Solomon/ Jehue Gordon/ Zwede Hewitt | Tri | 3:04.06 | Q |
2 | Saihu Isah/ Robert Simmons/ Noah Akwu/ Orukpe Erayokan | Ngr | 3:06.66 | Q |
3 | Titus Mukhala/ Emmanuel Mwewa/ Prince Mumba/ Savious Kombe | Zam | 3:07.43 | q |
4 | Nalin Karunarathna/ Chanaka Jayasekara/ Anjana Gunarthina/ Kasun Senevirathna | Sri | 3:08.10 | |
5 | Nelson Stone/ Theo Pinau/ Kaminiel Matlaun/ Wala Gime | PNG | 3:10.30 | |
6 | Mark Muttai/ Solomon Odongo Buoga/ Nicholas Brett/ Boniface Mucheru | Ken | DQ |
Heat A
Rank | Name | Country | Time | |
|---|---|---|---|---|
1 | Alonzo Russell/ Michael Mathieu/ Andretti Bain/ Chris Brown | Bah | 3:03.71 | Q |
2 | John Steffensen/ Alex Beck/ Craig Burns/ Ian Dewhurst | Aus | 3:05.41 | Q |
3 | Daundre Barnaby/ Philip Asei/ Brendon Rodney/ Mike Robertson | Can | DQ | |
4 | Anthony Okiror/ Denis Opio/ Alli Ngaimoko/ Emmanuel Tugumisirize | Uga | DQ | |
5 | Daniel Gyasi/ Solomon Afful/ Kwadwo Achempong/ Emmanuel Dasor | Gha | DQ |
DQ= Disqualified#
Q= ~Qualified by Place
q= Qualified by time